Сканер штрих-кода Honeywell 1250g Voyager USB
Линейный лазерный сканер штрихкодов Honeywell Voyager® 1250g отличается
простотой настройки и обеспечивает высокоэффективное считывание линейных
штрихкодов. Сканер 1250g способен считывать штрихкоды на расстоянии до
60 см, снижая утомляемость операторов, связанную с необходимостью
дотягиваться до предметов при сканировании штрихкодов, и повышая уровень
комфорта. Пользователям сканера, которым требуется стационарное
сканирование, предлагается сборная подставка, которая повышает
производительность труда благодаря функции автоматического определения
установки сканера на подставку. В сканере применена технология лазерного
сканирования, обеспечивающая считывание поврежденных или плохо
пропечатанных штрихкодов.
Линейный лазерный сканер Voyager 1250g особенности и преимущества
Удобство использования: простая подготовка к работе, включая быструю сборку подставки; эргономичный дизайн снижает утомляемость оператора при интенсивном сканировании.
Повышенная пропускная способность:увеличенная глубина поля сканирования упрощает сканирование штрихкодов на большом расстоянии; сканер обеспечивает безошибочное обнаружение объектов, автоматическое определение установки на подставку и автоматическую настройку конфигурации.
Remote MasterMind: снижает совокупную стоимость владения на 60 % благодаря уменьшению затрат времени техников на перемещение между рабочими позициями и сопутствующих расходов; установку обновлений и диагностику сканеров может выполнять один человек с одного рабочего места.
Отличается от модели 1250 Lite увеличенным сроком гарантии 5 лет, у Lite 3 года. Дистанцией сканирования 446 мм, против 148 мм. И более высоким разрешением.
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
| Производитель | Honeywell | Honeywell | Datalogic | Honeywell |
| Модель | Voyager 1250g | VoyagerGS 9590 | QuickScan I Lite QD2100 | Voyager 1250g Lite |
| Тип считывающей головки | Лазерный сканер | Лазерный сканер | Линейный имиджер | Лазерный сканер |
| Производительность считывания | ||||
| Дистанция сканирования (для 13 мил UPC/EAN-13), мм | От 0 до 446 | От 0 до 305 | От 19 до 450 | От 0 до 148 |
| Скорость считывания, Гц | Н/Д | 100 | 270 | Н/Д |
| Наклон, поворот, ° | ± 60, ± 60 | ± 68, ± 52 | ± 65, ± 65 | ± 60, ± 60 |
| Минимальный контраст печати, % | 20 | 35 | 15 | 20 |
| Индикаторы чтения | Динамик и световой | Динамик и световой | Динамик, световой | Динамик и световой |
| индикатор успешного считывания | индикатор успешного считывания | индикатор успешного считывания | индикатор успешного считывания | |
| и Datalogic Green Spot | ||||
| Распознаваемые линейные штрихкоды | Распознаёт все стандартные 1D коды, | Распознаёт все стандартные 1D коды, | Распознаёт все стандартные 1D коды, | Распознаёт все стандартные 1D коды, |
| включая семейство кодов GS1 DataBar | включая семейство кодов GS1 DataBar | включая семейство кодов GS1 DataBar | включая семейство кодов GS1 DataBar | |
| Распознаваемые стековые штрихкоды | - | - | Ненаправленные, расширенные | - |
| и стековые коды GS1 DataBar | ||||
| Источник излучения | Видимый лазерный диод | Видимый лазерный диод | Видимый лазерный диод 610-650 нм | Видимый лазерный диод |
| Максимальное разрешение, мм | 0,127 | 0,127 | 0,102 | 0,076 |
| Электрические характеристики | ||||
| Входное напряжение, В | 5 ± 0,25 | 5 ± 0,25 | 5 ± 0,5 | 5 ± 0,25 |
| Рабочий ток (при 5 В), мА | 140 | 130 | 340 | 140 |
| Ток ожидания (при 5 В), мА | 85 | 75 | 190 | 85 |
| Режим автоматического сканирования | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Поддерживаемые интерфейсы | USB, RS-232, KBW или IBM 46xx | USB, RS-232, KBW или IBM 46xx | 2110: RS-232, IBM46xx или USB | USB, RS-232, KBW или IBM 46xx |
| 2130: USB, RS-232, KBW и «перо» | ||||
| Условия окружающей среды | ||||
| Рабочая температура, °C | От 0 до 40 | От 0 до 40 | От 0 до 50 | От 0 до 40 |
| Температура хранения/транспортировки, °C | От -20 до 60 | От -40 до 60 | От -40 до 70 | От -20 до 60 |
| Относительная влажность (без конденсата), % | От 5 до 95 | От 5 до 95 | От 5 до 95 | От 5 до 95 |
| Внешнее освещние, лк | От 0 до 75000 | От 0 до 4842 | От 0 до 100000 | От 0 до 75000 |
| Устойчивость к падениям на бетон, м | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Значение параметра пылевлагозащищённости | IP 41 | IP 31 | IP 42 | IP 41 |
| Физические характеристики | ||||
| Габариты (Д x Ш x В), мм | 168 x 74 x 60 | 160 x 100 x 65 | 170 x 71 x 66 | 168 x 74 x 60 |
| Вес (без кабеля/без базы), гр | 133 | 150 | 122 | 133 |
| Дополнительно | ||||
| Гарантия, лет | 5 | 5 | 3 | 3 |







