Весы M-ER 326C-15,2 POST
фасовочные весы со счетным режимом и функцией процентного взвешивания.
Характеристики
| Предел взвешивания: | 15 кг. |
| Тип весов: | фасовочные |
| Бренд: | MERTECH |
ME-R 326 C - Фасовочные весы со счетным режимом и функцией процентного взвешивания.
Имеют ЖКИ индикацию дисплея. Наибольший предел взвешивания 6/15/30 кг.
Преимущества:
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
| Модель | 326C-6.02 | 326C-15.1 | 326C-30.2 | |||
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: | 6 | 15 | 30 | |||
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г | 8 | 40 | 80 | |||
| Дискретность отсчета (d) массы г | 0.2 | 1 | 2 | |||
| Цена поверочного деления (е), г | 0.4 | 2 | 4 | |||
| Класс точности весов по ГОСТ 29329 | средний (III) | средний (III) | средний (III) | |||
| Диапазон выборки массы тары, кг | 2 | 5 | 10 | |||
| Тип индикации | ЖКИ с подстветкой (LCD with backlight) |
ЖКИ с подстветкой (LCD with backlight) |
ЖКИ с подстветкой (LCD with backlight) |
|||
| Время измерения массы с вычислением стоимости взвешиваемого товара, с, не более | 2 | 2 | 2 | |||
| Потребляемая мощность весов при зарядке аккумулятора, ВА,не более | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |||
| Время работы от аккумулятора, ч, не менее | 80 | 80 | 80 | |||
| Количество разрядов индикатора | 6 | 6 | 6 | |||
| Диапазон рабочих температур, оС | 0…+40 | 0…+40 | 0…+40 | |||
| Допустимая влажность, не более,% | 85 | 85 | 85 | |||
| Атмосферное давление | 630...800 мм рт.ст. (84 ...106,7 кПа) |
630...800 мм рт.ст. (84 ...106,7 кПа) |
630...800 мм рт.ст. (84 ...106,7 кПа) |
|||
| Время непрерывной работы весов в эксплутационном режиме час, не менее | 24 | 24 | 24 | |||
| Масса весов, кг,не более | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |||
| Габаритные размеры весов, мм, не более: | ||||||
| Длина | 350 | 350 | 350 | |||
| Ширина | 290 | 290 | 290 | |||
| Высота | 120 | 120 | 120 | |||


